<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telcoscout Blog</title>
	<atom:link href="http://telcoscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telcoscout.de</link>
	<description>Ein Blick auf den deutschen TK Markt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 21:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erneut o2o für 40 € &#8211; Angebot gilt online bis 22.02.2010</title>
		<link>http://telcoscout.de/2010/02/erneut-o2o-fur-40-e-angebot-gilt-online-bis-22022010/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2010/02/erneut-o2o-fur-40-e-angebot-gilt-online-bis-22022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[o2o gibt es wie bereits zum Jahresende wieder eine Woche lang online für max. 40 € im Monat. Das Angebot ist nicht nur die günstigste Handy Flatrate in alle Netze derzeit, sondern nach wie vor überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2o gibt es wie bereits zum Jahresende wieder eine Woche lang online für max. 40 € im Monat. Das Angebot ist nicht nur die günstigste <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handyflatrate-alle-netze.html">Handy Flatrate in alle Netze</a> derzeit, sondern nach wie vor überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will.</p>
<p>Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt (daher Quasi Handyflat) können die Kosten zudem noch geringer ausfallen sprich telefoniert man einmal in einem Monat nur 10 Minuten z.B. ins T-Mobile Netz, dann zahlt man auch nur 0,15 € x 10 = 1,50 €. Man kann sagen ein absolut faires Angebot. Insbesondere für alle die viel telefonieren.</p>
<p>Das Angebot gilt noch bis Mo. den 22.02.2010. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 25 € und Versandkosten in Höhe von 3,95 € an. Das Angebot gibt es beispielsweise online auch <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/o2/handyflatrate/details.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2010/02/erneut-o2o-fur-40-e-angebot-gilt-online-bis-22022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Base</title>
		<link>http://telcoscout.de/2010/02/mein-base/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2010/02/mein-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mein BASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist das Angebot schon ein paar Wochen am Markt. Zeit für ein erstes Fazit: Wirklich günstig und für alle Vieltipper ein Topangebot ist die SMS Flatrate in alle Netze für 10 € monatlich. Leider sticht das Angebot in den anderen Bereichen nicht ganz so heraus. Die Allnet Flat, eine Handy Flatrate in alle Netze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist das Angebot schon ein paar Wochen am Markt. Zeit für ein erstes Fazit: Wirklich günstig und für alle Vieltipper ein Topangebot ist die <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/sms-flatrate-in-alle-netze.html">SMS Flatrate in alle Netze</a> für 10 € monatlich.</p>
<p>Leider sticht das Angebot in den anderen Bereichen nicht ganz so heraus. Die Allnet Flat, eine <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handyflatrate-alle-netze.html">Handy Flatrate in alle Netze</a>, für 50 € ist zwar die günstigste am Markt. Allerdings ist o2o online auch nur einen Euro teuer. Nutzt man die 50 € nicht jeden Monat aus, dann ist o2o günstiger.</p>
<p>Das gesamte Tarifmodell erinnert etwas an die alten Congstar Tarife, bei denen man sich individuell die eigene Flatrate Kombi zusammenstellen konnte. Das finde ich nach wie vor gut. So nimmt man nur was man braucht und kann monatlich zu- oder abbuchen.</p>
<p>Mit dem &#8220;Mein Base&#8221; Basistarif hat man einen Grundtarif und ein paar interne Freiminuten im eigenen Netz. Als Partnertarif der nicht oft, aber regelmäßig genutzt wird durchaus interessant. Wichtig man sollte keine 3 Monate aussetzen, da dann die Einrichtungsgebühr, die sonst entfällt, in Höhe von 25 € abgebucht wird.</p>
<p>Schade, daß die Kommunikation bei der BASE Flat auf &#8220;nur zu BASE&#8221; umgestellt wurde. Zwar erreicht man wohl derzeit auch noch die eplus Kunden mit der BASE Flat kostenlos. Allerdings gibt es auf Dauer keine Garantie. Rein rechtlich ist eplus auf der sicheren Seite und kann jederzeit die Verbindungen zu anderen eplus Kunden auf kostenpflichtig umstellen.</p>
<p>Wer noch einen alten BASE 2 Vertrag haben will (<a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handy-flatrate-zu-eplus.html">Handy Flatrate ins Festnetz und zu eplus</a>) der erhält diese mit dem Sohbet Web Tarif von Ay Yildiz, einer weiteren eplus Marke, in der Kommunikation als Tarif für die türkische Community vermarktet, für 14,95 € im Monat.</p>
<p>Bei den UMTS Laptop Flatrates gibt es weiterhin die Tages- als auch die Monatsflat für 3 bzw 20 €.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Wie eplus heute (12.02.10) bekannt gab, gilt die BASE Flat nicht wie ursprünglich geplant nur zu BASE Kunden, sondern in das gesamte eplus Netz. Gleiches gilt für den &#8220;Mein BASE&#8221; Basistarif.<br />
Damit läßt sich als Kombi (Festnetz Flat + BASE Flat) auch wieder der alte BASE 2 nachbilden. <strong>Noch attraktiver als diese Änderung bei der BASE Flat dürfte aber die Änderung beim &#8220;Mein BASE&#8221; Basistarif sein. Denn mit diesem kostenlosen Tarif erhält man jetzt monatlich 30 Freiminuten bzw. Frei SMS in das gesamte eplus Netz. Ein deutlicher Mehrwert! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2010/02/mein-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre Gewinnspiel</title>
		<link>http://telcoscout.de/2010/01/palm-pre-gewinnspiel/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2010/01/palm-pre-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Handy Flatrate Preisvergleich hat mal wieder ein Gewinnspiel gestartet. Derzeit verlosen sie noch bis 28.02.10 einen Palm Pre. Dazu muß man einfach nur einen Link setzen zum Handy Shop in dem man neben dem Palm Pre eine Vielzahl weiterer Smartphones bzw. Handys ohne Vertrag findet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy Flatrate Preisvergleich hat mal wieder ein <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/verlosung/palm-pre.html">Gewinnspiel</a> gestartet. Derzeit verlosen sie noch bis 28.02.10 einen <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handys-ohne-vertrag/o2/o2-handy/palm-pre-4530-000380-00-2.html">Palm Pre</a>. Dazu muß man einfach nur einen Link setzen zum Handy Shop in dem man neben dem Palm Pre eine Vielzahl weiterer Smartphones bzw. <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handys-ohne-vertrag/index.html">Handys ohne Vertrag</a> findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2010/01/palm-pre-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2o &#8211; Quasi Handyflat in alle Netze &#8211; noch 3 Tage für 40 €</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/12/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/12/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem o2o läßt o2 das Jahresende nocheinmal vorweihnachtlich ausklingen (Kling Glöckchen klingelingeling). Das Angebot ist nicht nur die günstigste Handy Flatrate in alle Netze derzeit, sondern überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will. Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem o2o läßt o2 das Jahresende nocheinmal vorweihnachtlich ausklingen (Kling Glöckchen klingelingeling). Das Angebot ist nicht nur die günstigste <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handyflatrate-alle-netze.html">Handy Flatrate in alle Netze</a> derzeit, sondern überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will.</p>
<p>Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt (daher Quasi Handyflat) können die Kosten zudem noch geringer ausfallen sprich telefoniert man einmal in einem Monat nur 10 Minuten z.B. ins T-Mobile Netz, dann zahlt man auch nur 0,15 € x 10 = 1,50 €. Man kann sagen ein absolut faires Angebot. Insbesondere für alle die viel telefonieren.</p>
<p>Das Angebot gilt noch die kommenden 3 Tage sprich bis Mo. den 21.12.2009. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 25 € an. Das Angebot gibt es beispielsweise online auch <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/o2/handyflatrate/details.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/12/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistream will es wissen</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/11/vistream-will-es-wissen/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/11/vistream-will-es-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[netzinterne Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bei igge &#038; ko und solomo pro sind bis Jahresende netzinterne Gespräche kostenlos. Zudem gibt es bei igge &#038; ko, solomo und speach, sprich allen drei Prepaid Anbietern 500 Freiminuten für Neukunden und 100 Freiminuten bei einer Kartenaufladung von 10 € bzw. 250 Freiminuten bei einer Kartenaufladung von 20 €, wie folgende Prepaid Vergleichs Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei igge &#038; ko und solomo pro sind bis Jahresende netzinterne Gespräche kostenlos. Zudem gibt es bei igge &#038; ko, solomo und speach, sprich allen drei  <a href="http://clever-telefonieren.de/prepaid.html">Prepaid Anbietern</a> 500 Freiminuten für Neukunden und 100 Freiminuten bei einer Kartenaufladung von 10 € bzw. 250 Freiminuten bei einer Kartenaufladung von 20 €, wie folgende <a href="http://www.prepaid-mobil.de/">Prepaid Vergleichs Seite</a> berichtet. Allerdings verfallen die Freiminuten zum 31.12.2009.</p>
<p>Das diese Angebote identisch sind ist scheinbar nicht zufällig, da alle drei Anbieter das vistream Netz (basierend auf dem Eplus Netz) nutzen. Die Freiminuten sind soweit mir bekannt nur für Inlandsgespräche nutzbar.</p>
<p>Einen Unterschied gibt es noch. Statt der Community Flat kann man bei Speach das mobile Internet bis Jahresende für 1 statt 24 Cent je MB nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/11/vistream-will-es-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM mit 8 Cent Prepaid Tarif</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/11/mcsim-mit-8-cent-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/11/mcsim-mit-8-cent-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[BIGsim]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[McSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt also auch McSIM. Damit ist Drillisch mehr oder minder mit 3 preislich identischen Prepaid Tarifen am Start. maxxim, ein Angebot der MS Mobile GmbH, einer Drillisch Tochter. BIGsim ein Angebot der Flexishop GmbH, einem Drillisch Reseller und jetzt McSIM direkt von Drillisch. Anders als BIGsim und maxxim wird das Angebot nicht im T-Mobile sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt also auch McSIM. Damit ist Drillisch mehr oder minder mit 3 preislich identischen <a href="http://www.clever-telefonieren.de/prepaid.html">Prepaid Tarifen</a> am Start. maxxim, ein Angebot der MS Mobile GmbH, einer Drillisch Tochter. BIGsim ein Angebot der Flexishop GmbH, einem Drillisch Reseller und jetzt McSIM direkt von Drillisch. Anders als BIGsim und maxxim wird das Angebot nicht im T-Mobile sondern im Vodafone Netz realisiert.</p>
<p>Nachtrag: derzeit ist das Angebot aus technischen Gründen offline, soll aber voraussichtlich kommende Woche dann verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/11/mcsim-mit-8-cent-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel Acer Laptop Extensa 5235</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/11/71/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/11/71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Handy Flatrate Preisvergleich verlost noch bis 15.12. unter allen Teilnehmern einen ACER Laptop Extensa 5235. Zur Teilnahme muß man einfach, z.B. wie in diesem Beitrag auf die Seite verweisen, die u.a. UMTS Flatrate Tarife vergleicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy Flatrate Preisvergleich verlost noch bis 15.12. unter allen Teilnehmern einen  ACER Laptop Extensa 5235.</p>
<p>Zur Teilnahme muß man einfach, z.B. wie in diesem Beitrag auf die Seite verweisen, die u.a. <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/mobiles-internet/umts-flatrates.html ">UMTS Flatrate Tarife</a> vergleicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/11/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Telefonate ins Festnetz werden günstiger</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/10/prepaid-telefonate-ins-festnetz-werden-gunstiger/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/10/prepaid-telefonate-ins-festnetz-werden-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wer nur ins deutsche Festnetz telefoniert, für den sind zwei Prepaid Anbieter interessant, die diesen Monat erst gestartet wurden, beide von Verlagshäusern. Da ist zum einen Express Mobil mit 5 Cent je Min. ins deutsche Festnetz, aus dem Verlagshaus Dumont, realisiert von der GTCom u.a. Anbieter der mp3 Simkarte. Und zum anderen die WAS Mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nur ins deutsche Festnetz telefoniert, für den sind zwei Prepaid Anbieter interessant, die diesen Monat erst gestartet wurden, beide von Verlagshäusern. Da ist zum einen Express Mobil mit 5 Cent je Min. ins deutsche Festnetz, aus dem Verlagshaus Dumont, realisiert von der GTCom u.a. Anbieter der mp3 Simkarte. Und zum anderen die WAS Mobil Prepaid Karte der WAZ Gruppe mit 3 Cent je Minute ins Deutsche Festnetz realisiert von eplus. Telefonate in die Mobilfunknetze sind bei beiden allerdings mit 10 bzw. 12 Cent je Min. ebenso wie SMS nicht so günstig, wie folgender <a href="http://www.clever-telefonieren.de/prepaid.html">Prepaid Tarif Vergleich</a> belegt. Dies war aber aufgrund der Mischkalkulation auch nicht anders zu erwarten, wenn das Angebot kostendeckend arbeiten soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/10/prepaid-telefonate-ins-festnetz-werden-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre jetzt im Handel &#8230;</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/10/palm-pre-jetzt-im-handel/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/10/palm-pre-jetzt-im-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[..und o2, die das Gerät in Deutschland exklusiv vertreiben, setzt scheinbar auf den iphone Effekt. So hat o2 die Praxis von Dr. Jacob W. Palm eingerichtet. Für einen begrenzten Zeitraum können Besucher dort den Palm Pre live testen. Die Praxis befindet sich in einem Hinterhof der Alten Senffabrik in Berlin Mitte und ist im Stil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..und o2, die das Gerät in Deutschland exklusiv vertreiben, setzt scheinbar auf den iphone Effekt. So hat o2 die Praxis von Dr. Jacob W. Palm eingerichtet. Für einen begrenzten Zeitraum können Besucher dort den <a href="http://www.clever-telefonieren.de/handys/o2/o2-handy/palm-pre-4530-000380-00.html">Palm Pre</a> live testen. Die Praxis befindet sich in einem Hinterhof der Alten Senffabrik in Berlin Mitte und ist im Stil einer klassischen Praxis eingerichtet. Die Besucher werden von Schwestern &#038; Pflegern (O2 Mitarbeiter) rund um das Thema mobiles Internet beraten. Will man den Palm Pre erhält man statt einem Rezept eine &#8220;Überweisung&#8221; in den <a href="http://www.de.o2.com/ext/portal/online/14693/index">O2 Flagshipstore &#8220;Unter den Linden</a>&#8220;. Dort erhält man dann beim Kauf eines Palm Pre die Touchstone Ladestation gratis (statt Hand auflegen einfach nur Palm Pre auflegen) und spart so rund 70 Euro. Zudem erhält man Unterstützung bei der Einrichtung des neuen Palm Pre und bei derSynchronisation aller Daten vom alten Handy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/10/palm-pre-jetzt-im-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Verfügbarkeit</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/09/umts-verfugbarkeit/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/09/umts-verfugbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Suchen auch Sie eine UMTS Flat und möchten sich vorher aber informieren, ob UMTS bei Ihnen verfügbar ist? Hier ein Link zu einer Übersicht der UMTS Verfügbarkeitsabfragen aller Netzbetreiber in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchen auch Sie eine UMTS Flat und möchten sich vorher aber informieren, ob UMTS bei Ihnen verfügbar ist? Hier ein Link zu einer Übersicht der <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/umts-verfuegbarkeit.html">UMTS Verfügbarkeitsabfragen aller Netzbetreiber</a> in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/09/umts-verfugbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
