<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telcoscout Blog &#187; o2o</title>
	<atom:link href="http://telcoscout.de/tag/o2o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telcoscout.de</link>
	<description>Ein Blick auf den deutschen TK Markt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Erneut o2o für 40 € &#8211; Angebot gilt online bis 22.02.2010</title>
		<link>http://telcoscout.de/2010/02/15/erneut-o2o-fur-40-e-angebot-gilt-online-bis-22022010/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2010/02/15/erneut-o2o-fur-40-e-angebot-gilt-online-bis-22022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[o2o gibt es wie bereits zum Jahresende wieder eine Woche lang online für max. 40 € im Monat. Das Angebot ist nicht nur die günstigste Handy Flatrate in alle Netze derzeit, sondern nach wie vor überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2o gibt es wie bereits zum Jahresende wieder eine Woche lang online für max. 40 € im Monat. Das Angebot ist nicht nur die günstigste <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handyflatrate-alle-netze.html">Handy Flatrate in alle Netze</a> derzeit, sondern nach wie vor überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will.</p>
<p>Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt (daher Quasi Handyflat) können die Kosten zudem noch geringer ausfallen sprich telefoniert man einmal in einem Monat nur 10 Minuten z.B. ins T-Mobile Netz, dann zahlt man auch nur 0,15 € x 10 = 1,50 €. Man kann sagen ein absolut faires Angebot. Insbesondere für alle die viel telefonieren.</p>
<p>Das Angebot gilt noch bis Mo. den 22.02.2010. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 25 € und Versandkosten in Höhe von 3,95 € an. Das Angebot gibt es beispielsweise online auch <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/o2/handyflatrate/details.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2010/02/15/erneut-o2o-fur-40-e-angebot-gilt-online-bis-22022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2o &#8211; Quasi Handyflat in alle Netze &#8211; noch 3 Tage für 40 €</title>
		<link>http://telcoscout.de/2009/12/18/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/</link>
		<comments>http://telcoscout.de/2009/12/18/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TK-Markt Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem o2o läßt o2 das Jahresende nocheinmal vorweihnachtlich ausklingen (Kling Glöckchen klingelingeling). Das Angebot ist nicht nur die günstigste Handy Flatrate in alle Netze derzeit, sondern überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will. Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem o2o läßt o2 das Jahresende nocheinmal vorweihnachtlich ausklingen (Kling Glöckchen klingelingeling). Das Angebot ist nicht nur die günstigste <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/handyflatrate-alle-netze.html">Handy Flatrate in alle Netze</a> derzeit, sondern überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will.</p>
<p>Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt (daher Quasi Handyflat) können die Kosten zudem noch geringer ausfallen sprich telefoniert man einmal in einem Monat nur 10 Minuten z.B. ins T-Mobile Netz, dann zahlt man auch nur 0,15 € x 10 = 1,50 €. Man kann sagen ein absolut faires Angebot. Insbesondere für alle die viel telefonieren.</p>
<p>Das Angebot gilt noch die kommenden 3 Tage sprich bis Mo. den 21.12.2009. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 25 € an. Das Angebot gibt es beispielsweise online auch <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/o2/handyflatrate/details.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcoscout.de/2009/12/18/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

